轻松实现增粉,无缝营销与业绩增长
整合人流、客流、物流,抢占消费入口
支撑各前台业务,灵敏应对市场变化
会员营销,促进转化
提高营业额及市场竞争力
开放架构,满足后续需求
琢本新零售系统 | VS | 其它新零售系统 |
线上线下商品、会员、库存丶订单等数据全面打通实现线上线下一体化 | 数据一体化 | 线上线下系统无法打通或部分打通技术不成熟,开发成本高 |
支持单店到大型连锁集团企业的管理及运营 | 集团性连锁 | 只支持几家到几十家小型连锁模式当门店扩张到上百家以上规模时,将面临更换系统问题 |
支持商超便利店、生鲜水果等多行业经营管理,同时支持批零兼售,满足企业多元化需求 | 多业态管理 | 只支持单一行业,单一销售模式无法支持企业多元化发展 |
打通总部与门店、总部与供应商、门店与供应商提高要货配送效率,促进企业升级 | 前后端打通 | 只能打通总部与门店无法连接供应商要货配送方式单一 |
标准API接口,对接电商平台、配送平台、ERP系统、会员系统等 | 跨平台对接 | 无标准接口或无法提供对接服务 |
琢本新零售集成线上线下全渠道、线下门店系统及电商ERP、会员营销,构建新零售数字化闭环系统
重构新零售人货场,快速去库存,提升业绩,助企业转型升级